車輛底盤: EQ1125SJ8CDC
上戶噸位:
CSC5125TXS6型洗掃車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸: | 6800,7000×2200,2230×2700,2750(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 4350,3850(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 7450,7950(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 | 125/170 136/184 140/190 120/163 110/149 125/170 135/183 162/220 115/156 120/163 120/163 135/183 125/170 125/170 121/164 118/160 100/136 103/140 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1745,1802(mm) |
軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距: | 1630,1650,1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9 |
軸荷: | 4350/7645 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 1、該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體,清掃總成。選裝弧形箱體或方形箱體及箱體外觀樣式;選裝吸盤中置或吸盤后置;選裝單排或雙排掃刷;選裝后部空濾;選裝后垃圾箱尾門樣式;選裝后部箱體樣式。整車外形長/軸距對應關系為(mm):6800/3600,7000/3800。僅采用軸距:3600mm,3800mm。2、側防護由車輛兩側專用裝置代替。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高300mm。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。