車輛底盤: SH6591A2DB
上戶噸位:
江特牌JDF5040XLJSH6型旅居車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外型尺寸: | 5785,5950×1998×2520,2650,2680,2720,2820,2890(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 3800(Kg) | 接近/離去角: | 26/17(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3392(Kg) | 最高車速: | 155(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M139Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 102/138 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3850 | 后輪距: | 1728(mm) |
輪胎數: | 4 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | -/2 |
軸荷: | 1760/2040 | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | 該車裝配睡具,炊具等設備,用于旅行宿營;頂部空調,衛星接收器,太陽能電池板,排氣扇,遮陽棚,后爬梯,行李架,自行車架,后部空調外機均為選裝件;ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9,ESP9. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。