車輛底盤: NJ1045EFC
上戶噸位:
江特牌JDF5040XLJN5型旅居車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 旅居車 | 外型尺寸: | 5995×2550,2420×3050(mm) |
底盤型號: | NJ1045EFC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4490(Kg) | 接近/離去角: | 23.5/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | 998/1590(mm) |
整備質量: | 4082(Kg) | 最高車速: | 130(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE34818 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 107/146 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數: | 輪胎規格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | |
軸荷: | 1610/2880 | 駕駛室乘人數: | |
整車備注: | 該車裝配睡具,炊具等設備,用于旅行宿營;隨底盤選裝不帶前霧燈;后部自行車架為選裝件;右側遮陽棚為選裝件,不安裝時對應整車寬度為2420mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構,后下部防護裝置離地高度:490mm;ABS系統控制器型號:BOSCH ABS9, ABS系統控制器生產企業:BOSCH公司;發動機最大凈功率105kw. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
微信掃碼,
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。